納期目安:
11月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 製品番号 | 差込角dr.(mm) | 下限トルク能力(N・m) | 上限トルク能力(N・m) | 最大トルク時の手力(N) | 寸法(mm)B | 寸法(mm)H | 寸法(mm)L | 寸法(mm)T | 1目盛(N・m) | (参考)適応ボルト普通 | (参考)適応ボルト高力 | 質量(g) |
| 9.5 | 4 | 20 | 110 | 24 | 21.4 | 253 | 10.4 | 0.2 | M6~M8 | M5~M6 | 300 | |
| 9.5 | 5 | 25 | 138 | 24 | 21.4 | 253 | 10.4 | 0.2 | M6~M8 | M5~M6 | 300 | |
| 9.5 | 10 | 50 | 227 | 36 | 26.3 | 303 | 10.4 | 0.5 | M10 | M8 | 520 | |
| 12.7 | 10 | 50 | 227 | 36 | 30 | 303 | 14 | 0.5 | M10 | M8 | 550 | |
| 9.5 | 20 | 100 | 335 | 36 | 26.3 | 387 | 10.4 | 1 | M12~M14 | M10 | 750 | |
| 12.7 | 20 | 100 | 335 | 36 | 30 | 387 | 14 | 1 | M12~M14 | M10 | 770 | |
| 12.7 | 30 | 140 | 388 | 36 | 30 | 450 | 14 | 1 | M14 | M10~M12 | 820 | |
| 12.7 | 40 | 200 | 474 | 45.2 | 34 | 526 | 17.8 | 2 | M14~M16 | M12 | 1330 | |
| 12.7 | 40 | 300 | 491 | 45.2 | 34 | 716 | 17.8 | 2 | M16~M20 | M12~M14 | 1840 | |
| 19 | 40 | 300 | 491 | 45.2 | 40.5 | 716 | 17.8 | 2 | M16~M20 | M12~M14 | 1850 |
オススメ度 4.5点
現在、345件のレビューが投稿されています。