納期目安:
11月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 1.アイアンの役目を忘れずに最大飛距離を追求する フェース素材に厚さ僅か2.0mmの高張力特殊鋼を採用し、その極薄フェースとCNC精密加工を細部に至るまで施した軟鉄鍛造ボディをビードレスレーザー溶接により接合させることで、高い反発性能を引き出す飛び系アイアンに仕上げました。形状やロフト値等をアイアンとしての枠に止めた上で進化を遂げた、正にRODDIOのこだわりをカタチにかえた完成度の高いアイアンヘッドです。 |
| 2.ユーティリティヘッドのようなやさしさを備える 飛距離性能と同等、それ以上に徹底的に追求した要素が、十分な上下慣性モーメント値を確保しながら低いスイートスポット位置を実現することでした。広いソール幅に加えてこの手のアイアンにしては薄めのトップブレードと長めのネック、さらには重心深度が必要以上に深くならないよう、CNC精密加工を駆使して緻密な重量配分が成されているヘッドは、トップ気味の薄い当たりでもグリーン近辺までボールを運んでくれ、さらにミスヒットに対しても飛距離のバラツキも少ないという、まるでユーティリティヘッドのようなやさしさを備えています。 4.セット内において打球フィーリングを揃える アイアンヘッドの製作にあたり、最後まで試行錯誤を重ねたのがソフトな打球フィーリングを作り上げることでした。ヘッド下部のアンダーカット部分に何種もの弾性樹脂をテストした結果、一体成型の軟鉄鍛造製ウェッジとも違和感なく繋がる打球フィーリングを手に入れることに成功。ソフトな打球フィーリングにもここまでこだわる理由(ワケ)は、このアイアンを名器と呼ばれるような完成度の高いアイアンとして世に出したいというRODDIOの強い意思の表れでもあるのです。 5.100ヤード以内のショットを止めて寄せる 「飛びとやさしさ」を追求したアイアンヘッド(#5〜PW)に対して、ウェッジ(Q R S)は、「止めて寄せる」ことを徹底的に追求しました。スコアラインを、従来の1回プレス加工ではなく、高精度鍛造による2回に分けたプレス加工にすることで、CNCミーリングにより作製されたスコアラインと同等のシャープな溝形状で成型され、スピン性能を大幅に向上させています。さらに、加工硬化も得られるためCNCミーリングのスコアラインよりも、その効果を長期間持続させることも可能にしました。やや低めに打ち出される弾道は、スピン性能に優れているウェッジであることの証しでもあるのです。 | 3.「やさしい」というだけでは終わらせない理由 トップブレードを薄くネック長を長めに設計したことで、十分な上下慣性モーメント値と低いスイートスポットという2つの要素を手にすることで、「やさしい」という性能は十分に備えましたが、このアイアンには、実はさらにもうひとつ、RODDIO ならではのひと手間が掛けられています。それはトップブレードをこれだけ薄く仕上げているにもかかわらず、その部分もアンダーカット構造となっている点です。その効果は、低重心設計のアイアンでありながらトップブレード側の反発領域が拡大され、ティーアップした時やラフに浮いて打点が高くなりがちな状態でも高いパフォーマンスを提供できることです。やさしいという性能だけでは終わらせない理由は、RODDIOの開発者があらゆるゴルファーの不安要素をひとつひとつ丁寧に取り除く手間を惜しまないことこそが、多くのゴルファーから支持されるモノつくりになるということを知っているからです 6. いかなる環境下においても性能を低下させない ウェッジへの性能訴求は、単にスピン性能を高めることだけではありません。ゴルフのプレーで使用する以上、その性能をいかなる環境下でも十分に発揮させる、言い換えればいくら高性能でも実戦でそれを活かすことができなければ意味がないとRODDIOは考えます。特にボールのコンディションが悪い場面が少なくないグリーンまわりのアプローチショットにおいては、いくら溝自体の精度を高めたり、フェース面を平滑に設計しても、環境によってその効果が十分に得られないケースが多々あります。そこでこのウェッジには、フェース面に特殊なパターンのレーザーミーリングを照射して、フェースやボールに水分が付着した状態でもスピン性能の低下を抑えるというひと手間を加えております。さらにこのレーザーミーリングは、メッキとメッキの間に施工しているためその効果は長期間にわたって持続します。雨天や朝露で芝やボールが濡れた条件下でも安定したスピン性能を十分かつ継続的に発揮できます。 |
| スペック表 | オプション | 4本 基本セット | オプション | ||||||
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | 9 | Pw | Q | R | S |
| ロフト角 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 46 | 51 | 56 |
| ライ角 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | ||
| ソール角 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| FP値 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.8 |
| 素材 | ボディ : S25C軟鉄 / フェース : 高張力特殊鋼 | ボディ : S25C軟鉄 | |||||||
| 製法 | ボディ:鍛造製法 フェース面: 精密ミーリング加工 スコアライン : 高精度鍛造による1回プレス加工 | ボディ:鍛造製法 フェース面: 平滑ミーリング加工& 特殊パターンレーザーミーリング加工 スコアライン : 高精度鍛造・2回プレス加工 | |||||||
| 構造 | コンポジットキャビティ | ソリッドキャビティ | |||||||
| ツアーからのフィードバックを元に設計されたグラファイトとスチールの融合シャフト〈スチールファイバーfcシリーズ〉 フライトコントロールと名称付けられたシャフトは、ロングやミドルアイアンは打ち出し角度を中高弾道に、スコアリングアイアンであるショートアイアンは抑えた弾道で番手別に弾道をコントロールしています。70g ~ 115gまで、それぞれのプレーヤーのテンポ、スイングスピードなどに合わせた選択をしていただけます。 アメリカPGA & LPGAで高使用率を誇るAEROTECH(エアロテック)が、2019年トゥルーテンパースポーツ(米国トゥルースポーツ)の一員になりました。トゥルーテンパースポーツとして新たなブランドが追加された事でより幅広い層のゴルファーへ最適なシャフトをご提案することが可能になりました。SteelFiber シャフトのコア部分はグラファイトで、最も外側の層にスチールファイバーを巻き付けてグラファイトの特性とスチールの特性を組み合わせたところにあります。スチールファイバーは人間の髪の毛の約10分の1の細さで、1本のシャフトに約94kmの長さのスチールファイバーを巻きつけています。グラファイトの設計自由度、飛距離性能にスチールの安定性を組み合わせたアイアンシャフトにおいて、ダイナミックゴールド、プロジェクトXに続く “第3の選択肢” となります。 |
| 品名 | スチールファイバーfcシリーズ | |||
| タイプ | fc70 | fc80 | fc90 | fc115 |
| フレックス | L・A(シニア)・R・S | R・S | R・S | S・X |
| 重量 | 74g/75g | 85g | 95g | 115g |
| K・P | #2~4:先中#5~7:中#8~P:中元 | |||
■ヘッド
フェース素材に厚さ僅か2.0mmの高張力特殊鋼を採用し、その極薄フェースとCNC精密加工を細部に至るまで施した軟鉄鍛造ボディをビードレスレーザー溶接により接合させることで、高い反発性能を引き出す飛び系アイアンに仕上げました。形状やロフト値等をアイアンとしての枠に止めた上で進化を遂げた、正にRODDIOのこだわりをカタチにかえた完成度の高いアイアンヘッドの誕生です。
■シャフト
フライトコントロールと名称付けられたシャフトは、ロングやミドルアイアンは打ち出し角度を中高弾道に、スコアリングアイアンであるショートアイアンは抑えた弾道で番手別に弾道をコントロールしています。70g ~ 115gまで、それぞれのプレーヤーのテンポ、スイングスピードなどに合わせた選択をしていただけます。
オススメ度 4.3点
現在、423件のレビューが投稿されています。